1、产品说明
JET-SET®产品系列最适合于用来分离很多工业领域当中那些细小,但气流体积庞大的粉尘。几乎所有形式的粉尘都可以籍此毫无问题的被分离出来。无论是在金属加工,还是塑料加工,废品回收行业,木材行业或者是在造纸行业,土石行业。
JET-SET®除尘器是模块式的,这样它能灵活的满足各个不同的需求,如不同的粉尘质量、粉尘排放量或者抽风风量等。该种低噪音的设备可以在24小时持续运转的情况下仍保持恒定的风量。借助系列化的生产我们可以缩短供货周期并且实现性价比的最优化。
1.1 JET-SET 结构及工作原理

1.2功能描述
含尘气体(原气)自进风口(1)进入机壳, 并在此处撞上一块导流板(2)向上转向。撞击在导流板的粗颗粒粉尘由此不会直接冲击滤芯, 而是被减速并预分离出来。原气自身则会进入隔板(11)区域, 自上而下的折向滤芯(3)。这也有助于细小粉尘的沉积。含尘气体自外向内的穿过滤袋, 这样粉尘颗粒就被分离在滤芯的表面。过滤后的干净空气(净气)自出风口(9)排出除尘器,然后或者重新排入工作区域或者直接外排(回风/外排)
滤芯的反吹:
借助可自由编程的控制程序来按照压差或者时间控制脉冲电磁阀(7)。 在压缩空气罐(6)内储存的空气就会通过反吹气垫(5)自净气区域侧与含尘气流相逆的吹入滤芯, 这样堆积在滤芯表面的被分离出来的粉尘就可以在线连续的被反吹干净并自灰斗(4)掉入垃圾收集装置当中。
可以选择通过一个压差传感器来激活清灰程序或者通过编程设置一个离线-延时运转的附加清灰程序。
滤芯的两种状态:
过滤过程中的滤袋 反吹过程中的滤袋
1.3垃圾排放装置
为了防止灰桶过满,基本上每当灰桶已经有2/3满时就应清倒,如果是有燃烧或者爆炸的风险的话,则1/2时就需要清倒了。对于某些特殊物质,有可能只是1/2满时灰桶就已经很重了!这时需要借助一些辅助手段如叉车、铲车、升降机等工具来更换和搬运!
被分离出来的物质的标准排放方式是采用带夹紧装置的灰桶来收集垃圾。该种方式可以在设备运行时进行灰桶的更换:

通过旋转手柄(3)将插板阀(2)关闭,再通过快速夹具(4)可以将灰桶(1)取出。
除了上述方式之外还可以根据不用的需要和要求选择以下方式:
1、 采用叶轮阀或者双层阀
如果要排泄处理的粉尘量很大,一般情况下就会使用一个叶轮阀来输送物料,再加上主机外壳具备抗负压的密封性,这样就可以持续不断的运行,而无需为了更换叶轮阀下的灰桶而停机了。
如果有可能发生堵塞现象(例如处理纤维状的物料时)则会用双层阀来替代叶轮阀。
2、 采用螺旋输送器
如果是多个除尘间的管式除尘器相连,则可以不采用单个分体的灰斗,而是所有除尘间共用一个大的灰斗。而要将分离出来的物料输送到指定地点,则要在灰斗内装一个螺旋输送器(一般在中间)。也可以通过一个螺旋输送器将多个单个灰斗连接起来。
1.4设备外形图及技术参数
JET-SET®结构 1室式

JET-Set® 1室式结构 | 滤芯长度 2900 mm | 滤芯长度 3900 mm | 滤芯长度 4900 mm |
规格大小 | 127/49 | 127/63 | 127/77 | 137/49 | 137/63 | 137/77 | 147/49 | 147/63 | 147/77 |
过滤面积 (m2) | 71 | 91 | 112 | 96 | 123 | 149 | 121 | 155 | 189 |
滤芯数量(个) | 49 | 63 | 77 | 49 | 63 | 77 | 49 | 63 | 77 |
压缩空气罐-小 (NL)* | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
压缩空气罐-大(NL)* | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 |
重量(kg) | 2410 | 2520 | 3010 | 2730 | 2970 | 3510 | 3060 | 3360 | 3750 |
尺寸 (mm) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H 1 (含 e 1) | 6600 | 7010 | 7420 | 7600 | 8010 | 8420 | 8600 | 9010 | 9420 |
H 2 (含 e 2) | 7600 | 9010 | 9420 | 8600 | 10010 | 10420 | 9600 | 11010 | 11420 |
f | 3900 | 3910 | 3920 | 4900 | 4910 | 4920 | 5900 | 5910 | 5920 |
b | 1945 | 2350 | 2760 | 1945 | 2350 | 2760 | 1945 | 2350 | 2760 |
t | 1100 | 1500 | 1900 | 1100 | 1500 | 1900 | 1100 | 1500 | 1900 |
e 1 (垃圾处理方式 1) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
e 2 (垃圾处理方式 2) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
*压缩空气消耗量参照计算规则
JET-SET®结构 2室式
JET-Set® 2室式结构 | 滤芯长度 2900 mm | 滤芯长度 3900 mm | 滤芯长度 4900 mm |
规格大小 | 227/49 | 227/63 | 227/77 | 237/49 | 237/63 | 237/77 | 247/49 | 247/63 | 247/77 |
过滤面积 (m2) | 142 | 182 | 224 | 192 | 246 | 298 | 242 | 310 | 378 |
滤芯数量(个) | 98 | 126 | 154 | 98 | 126 | 154 | 98 | 126 | 154 |
压缩空气罐-小 (NL)* | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
压缩空气罐-大(NL)* | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 |
重量(kg) | 4370 | 4720 | 5070 | 4670 | 5020 | 5410 | 5020 | 5590 | 5950 |
尺寸 (mm) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H 1 (含 e 1) | 7610 | 7620 | 7630 | 8610 | 8620 | 8630 | 9610 | 9620 | 9630 |
H 2 (含 e 2) | 9610 | 9620 | 9630 | 10610 | 10620 | 10630 | 11610 | 11620 | 11630 |
f | 3900 | 3910 | 3920 | 4900 | 4910 | 4920 | 5900 | 5910 | 5920 |
b | 1945 | 2350 | 2755 | 1945 | 2350 | 2755 | 1945 | 2350 | 2755 |
t | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 |
e 1 (垃圾处理方式 1) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
e 2 (垃圾处理方式 2) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
x | 1420 | 1420 | 1420 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
y | 470 | 470 | 470 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
*压缩空气消耗量参照计算规则
JET-SET®结构 3室式和5室式
JET-Set® 3室式结构 | 滤芯长度 2900 mm | 滤芯长度 3900 mm | 滤芯长度 4900 mm |
| JET-Set® 5室式结构 | 滤芯长度 2900 mm | 滤芯长度 3900 mm | 滤芯长度 4900 mm |
规格大小 | 327/77 | 337/77 | 347/77 |
| 规格大小 | 527/77 | 537/77 | 547/77 |
过滤面积 (m2) | 336 | 447 | 567 |
| 过滤面积 (m2) | 560 | 745 | 945 |
滤芯数量(个) | 231 | 231 | 231 |
| 滤芯数量(个) | 385 | 385 | 395 |
压缩空气罐-小 (NL)* | 14 | 14 | 14 |
| 压缩空气罐-小 (NL)* | 14 | 14 | 14 |
压缩空气罐-大(NL)* | 26,7 | 26,7 | 26,7 |
| 压缩空气罐-大(NL)* | 26,7 | 26,7 | 26,7 |
重量(kg) | 8080 | 8920 | 9700 |
| 重量(kg) | 13150 | 14330 | 15650 |
尺寸 (mm) |
|
|
|
| 尺寸 (mm) |
|
|
|
H 1 (含 e 1) | 7630 | 8630 | 9630 |
| H 1 (含 e 1) | 7630 | 8630 | 9630 |
H 2 (含 e 2) | 9630 | 10630 | 11630 |
| H 2 (含 e 2) | 9630 | 10630 | 11630 |
H 3 (含 e 3) | 8220 | 9220 | 10220 |
| H 3 (含 e 3) | 8220 | 9220 | 10220 |
f | 3920 | 4920 | 5920 |
| f | 3920 | 4920 | 5920 |
T(灰斗) | 2110 | 2110 | 2110 |
| T(灰斗) | 2110 | 2110 | 2110 |
T(输送器) | 2200 | 2200 | 2200 |
| T(输送器) | 2200 | 2200 | 2200 |
e 1 (垃圾处理方式 1) | 1600 | 1600 | 1600 |
| e 1 (垃圾处理方式 1) | 1600 | 1600 | 1600 |
e 2 (垃圾处理方式 2) | 3600 | 3600 | 3600 |
| e 2 (垃圾处理方式 2) | 3600 | 3600 | 3600 |
e 3 (垃圾处理方式 3) | 2100 | 2100 | 2100 |
| e 3 (垃圾处理方式 3) | 2100 | 2100 | 2100 |
*压缩空气消耗量参照计算规则
JET-SET®结构 4室式和6室式

JET-Set® 4室式结构 | 滤芯长度 2900 mm | 滤芯长度 3900 mm | 滤芯长度 4900 mm |
| JET-Set® 6室式结构 | 滤芯长度 2900 mm | 滤芯长度 3900 mm | 滤芯长度 4900 mm |
规格大小 | 427/77 | 437/77 | 447/77 |
| 规格大小 | 627/77 | 637/77 | 647/77 |
过滤面积 (m2) | 448 | 596 | 756 |
| 过滤面积 (m2) | 672 | 894 | 1134 |
滤芯数量(个) | 308 | 308 | 308 |
| 滤芯数量(个) | 308 | 308 | 308 |
压缩空气罐-小 (NL)* | 14 | 14 | 14 |
| 压缩空气罐-小 (NL)* | 14 | 14 | 14 |
压缩空气罐-大(NL)* | 26,7 | 26,7 | 26,7 |
| 压缩空气罐-大(NL)* | 26,7 | 26,7 | 26,7 |
重量(kg) | 10140 | 10820 | 11900 |
| 重量(kg) | 10140 | 10820 | 11900 |
尺寸 (mm) |
|
|
|
| 尺寸 (mm) | 7630 | 8630 | 9630 |
H 1 (含 e 1) | 7630 | 8630 | 9630 |
| H 1 (含 e 1) | 9630 | 10630 | 11630 |
H 2 (含 e 2) | 9630 | 10630 | 11630 |
| H 2 (含 e 2) | 8220 | 9220 | 10220 |
H 3 (含 e 3) | 8220 | 9220 | 10220 |
| H 3 (含 e 3) | 3920 | 4920 | 5920 |
f | 3920 | 4920 | 5920 |
| f | 2110 | 2110 | 2110 |
T(灰斗) | 2110 | 2110 | 2110 |
| T(灰斗) | 2200 | 2200 | 2200 |
T(输送器) | 2200 | 2200 | 2200 |
| T(输送器) | 1600 | 1600 | 1600 |
e 1 (垃圾处理方式 1) | 1600 | 1600 | 1600 |
| e 1 (垃圾处理方式 1) | 3600 | 3600 | 3600 |
e 2 (垃圾处理方式 2) | 3600 | 3600 | 3600 |
| e 2 (垃圾处理方式 2) | 2100 | 2100 | 2100 |
e 3 (垃圾处理方式 3) | 2100 | 2100 | 2100 |
| e 3 (垃圾处理方式 3) | 627/77 | 637/77 | 647/77 |
*压缩空气消耗量参照计算规则